Tensile-resistant socket valve for drinking and raw water, suitable for PE and PVC pipes
| Product code | 451080 |
|---|---|
| HVAC number | 3832017 |
| Package size | 1 pcs |
| Product code | 451085 |
|---|---|
| HVAC number | 3832018 |
| Package size | 1 pcs |
| Product code | 451078 |
|---|---|
| HVAC number | 3832015 |
| Package size | 1 pcs |
| Product code | 451079 |
|---|---|
| HVAC number | 3832016 |
| Package size | 1 pcs |
| Product code | 451086 |
|---|---|
| HVAC number | 3832019 |
| Package size | 1 pcs |
| Product code | 451087 |
|---|---|
| HVAC number | 3832020 |
| Package size | 1 pcs |
| Product code | 451088 |
|---|---|
| HVAC number | 3832021 |
| Package size | 1 pcs |
Tensile-resistant socket valve for drinking and raw water, suitable for PE and PVC pipes
Technical specifications:
-Maximum operating pressure 16 bar
-Tensile-resistant brass locking rings
-Detachable connection
-Not suitable for oil-containing wastewater
-Body and cover in cast iron (EN-GJS-500-7, EN 1563:2012)
-Epoxy coating 250 μm (EN ISO 12944-5:2009)
-EPDM seals (ISO 1629:2005)
| Usage unit | pcs |
|---|