
Att bilda en 45° vinkel i en rörledning med elektrosvetsfog
| Produktkod | 143113 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 200 st |
| Produktkod | 143114 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 160 st |
| Produktkod | 143115 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 90 st |
| Produktkod | 143116 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 60 st |
| Produktkod | 143117 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 35 st |
| Produktkod | 143118 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 20 st |
| Produktkod | 143119 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 12 st |
| Produktkod | 143120 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 8 st |
| Produktkod | 143121 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 10 st |
| Produktkod | 143122 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 6 st |
| Produktkod | 143125 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 6 st |
| Produktkod | 143126 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 2 st |
| Produktkod | 143130 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 1 st |
| Produktkod | 143131 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 2 st |
| Produktkod | 143132 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 1 st |
| Produktkod | 143141 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 1 st |
| Produktkod | 143134 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 1 st |
| Produktkod | 143233 |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 1 st |
Att bilda en 45° vinkel i en rörledning med elektrosvetsfog. Användningsområden: Vatten-, gas- och vätgassystem där riktningar måste ändras. Viktiga egenskaper: Material: PE100-RC; 45°; SDR 11 = PN16; olika storlekar. Fördelar: Snabb och pålitlig installation, sömlös fog utan mekaniska delar.
| Användningsenhet | st. |
|---|